-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Liên hệ với chúng tôi
Xe chứa PCB ( PCB Trolley/Cart) PCBT-161 | |
---|---|
Vật liệu khung | INOX SUS201/304 |
Kích thước khung | L950xW600xH1400 mm (theo yêu cầu) |
Số tầng | 5 (có thể theo yêu cầu) |
Bánh xe | Size 3", 4", 5" (có loại Chống tĩnh điện ESD) |
Điện trở bề mặt | < 10⁶ Ω/m² |
Kích thước giá chứ L | 412x280x165 mm |
Số PCB giá chữa L chứa | 38 chiếc |
Số giá chữ L trên xe | 20 (có thể theo yêu cầu) |
Tổng số PCB chứa / xe | 760 chiếc (có thể hơn theo thiết kế) |
Ứng dụng |
Sử dụng trong nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, phòng sạch |
Ưu điểm |
- Chuyên dụng cho việc lưu trữ và di chuyển PCB |
CÔNG TY TNHH HOTU VIỆT NAM
🏢 VPDD: Số 10V6B, Khu nhà ở Văn Phú, Khu đô thị mới Văn Phú, P. Kiến Hưng, TP. Hà Nội
🏭 Nhà máy Miền Bắc: CCN Viglacera, Bình Minh, H. Thanh Oai, TP Hà Nội.
🏭 Nhà máy Miền Nam: Tổ 33, Khu Phố 3, Phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai
☎️ Mobile/Zalo: 0944 866 966
📩 Email: tuyendt@hotuvietnam.com
🌐 Website: www.asado.vn
Dưới đây là danh sách các loại Xe đẩy PCB phổ biến trên Hotu Việt Nam đã cung cấp tới khách hàng trên toàn quốc
Xe chứa PCB ( PCB Trolley/Cart) PCBT-160 | |
---|---|
Vật liệu khung | INOX SUS201/304 |
Vật liệu tấm cài | Nhôm đúc |
Số khoang cài | 3 (có thể lắp thêm tấm cài) |
Khoảng cách khoang | Có thể di chuyển nhờ đóng mở tay kẹp |
Phiên bản | Có loại thường và loại ESD (chống tĩnh điện) |
Bánh xe | Size 3", 4", 5" (có thể chọn loại ESD) |
Điện trở bề mặt | < 10⁶ Ω/m² |
PCB chứa mỗi khoang | 75 chiếc |
Tổng số PCB chứa | 150/225/300 chiếc (Có thể hơn) |
Ứng dụng |
Sử dụng trong nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, phòng sạch |
Ưu điểm |
- Chuyên dụng cho việc lưu trữ PCB |
Xe chứa PCB ( PCB Trolley/Cart) PCBT-161 | |
---|---|
Vật liệu khung | INOX SUS201/304 |
Kích thước khung | L950xW600xH1400 mm (theo yêu cầu) |
Số tầng | 5 (có thể theo yêu cầu) |
Bánh xe | Size 3", 4", 5" (có loại Chống tĩnh điện ESD) |
Điện trở bề mặt | < 10⁶ Ω/m² |
Kích thước giá chứ L | 412x280x165 mm |
Số PCB giá chữa L chứa | 38 chiếc |
Số giá chữ L trên xe | 20 (có thể theo yêu cầu) |
Tổng số PCB chứa / xe | 760 chiếc (có thể hơn theo thiết kế) |
Ứng dụng |
Sử dụng trong nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, phòng sạch |
Ưu điểm |
- Chuyên dụng cho việc lưu trữ và di chuyển PCB |
Xe chứa PCB ( PCB Trolley/Cart) PCBT-162 | |
---|---|
Vật liệu khung | INOX SUS201/304 |
Kích thước khung | L900xW550xH1300 mm (có thể theo yêu cầu) |
Số khoang chứa PCB | 2/3/4/5 theo yêu cầu khách hàng |
Bánh xe | Size 3", 4", 5" (có loại Chống tĩnh điện ESD) |
Điện trở bề mặt | < 10⁶ Ω/m² |
Số PCB chứa / khoang | 100 chiếc |
Tổng số PCB chứa / xe | 200/300/400 chiếc (gấp đôi khi sử dụng hai đầu) |
Ứng dụng |
Sử dụng trong nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, phòng sạch |
Ưu điểm |
- Chuyên dụng cho việc lưu trữ và di chuyển PCB |
Xe chứa PCB ( PCB Trolley/Cart) PCBT-163 | |
---|---|
Vật liệu khung | INOX SUS201/304 |
Kích thước khung | Theo yêu cầu khách hàng |
Số khoang chứa PCB | 2/3/4 tùy theo yêu cầu |
Bánh xe | Size 3", 4", 5" (có loại Chống tĩnh điện ESD) |
Điện trở bề mặt | < 10⁶ Ω/m² |
Số PCB chứa / khoang | 100 chiếc |
Tổng số PCB chứa / xe | 200/300/400 chiếc (gấp đôi khi sử dụng hai đầu) |
Ứng dụng |
Sử dụng trong nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, phòng sạch |
Ưu điểm |
- Chuyên dụng cho việc lưu trữ và di chuyển PCB |
Xe chứa PCB ( PCB Trolley/Cart) PCBT-164 | |
---|---|
Vật liệu khung | INOX SUS201/304 |
Kích thước khung | L900xW550xH1300 mm (Thiết kế theo yêu cầu) |
Số khoang chứa PCB | 3/4/5 tùy theo yêu cầu |
Bánh xe | Size 3", 4", 5" (có loại Chống tĩnh điện ESD) |
Điện trở bề mặt | < 10⁶ Ω/m² |
Số PCB chứa / khoang | 100 chiếc |
Tổng số PCB chứa / xe | 200/300/400 chiếc (gấp đôi khi sử dụng hai đầu) |
Ứng dụng |
Sử dụng trong nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, phòng sạch |
Ưu điểm |
- Chuyên dụng cho việc lưu trữ và di chuyển PCB |
Xe chứa PCB ( PCB Trolley/Cart) PCBT-165 | |
---|---|
Vật liệu khung | INOX SUS201/304 |
Kích thước khung | L900xW550xH1300 mm (Thiết kế theo yêu cầu) |
Số khoang chứa PCB | 3/4/5 tùy theo yêu cầu |
Bánh xe | Size 3", 4", 5" (có loại Chống tĩnh điện ESD) |
Điện trở bề mặt | < 10⁶ Ω/m² |
Số PCB chứa / khoang | 100 chiếc |
Tổng số PCB chứa / xe | 300/400/500 chiếc (gấp đôi khi sử dụng hai đầu) |
Ứng dụng |
Sử dụng trong nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, phòng sạch |
Ưu điểm |
- Chuyên dụng cho việc lưu trữ và di chuyển PCB |